- TOP
- ご利用料金
幸スポーツセンターの利用料金は以下をご覧ください。
一般料金
| スポーツデー (個人利用日) |
大人(学生は除く) | \200 |
|---|---|---|
| 小学生以上20歳未満・学生 | \100 | |
| 体力づくりコース | 大人(学生は除く) | \200 |
| 中学生以上20歳未満・学生 | \100 | |
| トレーニング室 | 大人(学生は除く) | \200 |
| 中学生以上20歳未満・学生 | \100 |
団体料金
| 場所/時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| (9:00〜12:00) | (13:00〜16:30) | (17:30〜21:30) | |
| 大体育室(全面) | 6,300円 | 9,300円 | 12,800円 |
| (7,560円) | (11,160円) | (15,360円) | |
| 大体育室(半面) | 3,150円 | 4,650円 | 6,400円 |
| (3,780円) | (5,580円) | (7,680円) | |
| 小体育室 | 3,500円 | 5,100円 | 7,000円 |
| (4,200円) | (6,120円) | (8,400円) | |
| 第1研修室 | 1,100円 | 1,600円 | 2,200円 |
| (1,320円) | (1,920円) | (2,640円) | |
| 第2研修室 | 800円 | 1,100円 | 1,900円 |
| (960円) | (1,320円) | (2,280円) | |
| 第3研修室 | 1,100円 | 1,600円 | 2,200円 |
| (1,320円) | (1,920円) | (2,640円) | |
| 第1・2合併研修室 | 1,900円 | 2,700円 | 4,100円 |
| (2,280円) | (3,240円) | (4,920円) |
※( )内は土・日・祝日料金です。
※詳細は幸スポーツセンター(TEL:044-555-3011)へお問い合わせ下さい。
付帯設備(施設使用料に加算されます。)
| 設備名 | 単位 | 金額 | 設備名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| バドミントン器具 | 1組 | 50円 | 青マット(ジョイント式) | 10枚 | 200円 |
| 卓球器具 | 1組 | 50円 | 赤・黄マット | 10枚 | 200円 |
| テニス器具 | 1組 | 500円 | 電光掲示板&デジタイマー | 1台 | 1,000円 |
| バレーボール器具 | 1組 | 500円 | 拡声装置(マイクロホン2本) | 1式 | 1,500円 |
| バスケットボール器具 | 1組 | 500円 | フットサル器具 | 1組 | 1,000円 |
※上記以外の設備をご利用希望の際は、一度施設へお問い合わせください。
備品(レンタル)
| 品名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| バドミントンラケット | 1本 | 100円 |
| 卓球ラケット | 1本 | 100円 |
| バスケットボール | 1個 | 100円 |
| バレーボール | 1個 | 100円 |
| フットサルボール | 1個 | 100円 |
| ビブス | 5枚単位 | 100円 |

